Plus qu'un glossaire, cette page sert également de table de correspondance de l'anglais vers le français des termes techniques et abréviations utilisés dans et autour de FlightGear.
Les termes anglais précédés d'une astérisque concernent des termes utilisés pour les entrées de menu de FlightGear, ou pour des termes non liés à l'aviation.
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
Aircraft | Appareil volant, aéronef | Tout appareil capable de se déplacer dans les airs | wikipedia.fr |
Airport | Aéroport, aérodrome | | |
Airspeed | Vitesse Air | le badin (airspeed indicator) indique la vitesse de l'air autour de l'avion, qui est différente de la vitesse par rapport au sol (en fonction du vent notamment) | |
Altimeter | Altimètre | baromètre qui permet d'indiquer l'altitude à laquelle se trouve l'appareil | |
*average | moyenne | | |
Elevation | Altitude | | |
Elevators | gouvernes de profondeur | agissent sur le tangage, et sont contrôlés par le manche (mouvement avant/arrière) | wikipedia [en] |
Engine(s) | Moteur(s) | | |
feet (ft) | pieds | unité de mesure anglo-saxonne très utilisée en aéronautique surtout en altimétrie et équivalent à 0,3048m | unit-converter.org |
*FDM | modèle dynamique de vol | acronyme de “Flight Dynamic Model”, il s'agit d'un programme qui modélise le comportement en vol d'un avion en prenant en entrée différents paramètres. Selon le FDM les entrées sont différentes, et leur philosophie est différente. Il y a 2 grands FDM dans FlightGear: YASim (faisant partie intégrante de FlightGear) et JSBSim (régulièrement importé). D'autres sont présents mais réservés à des utilisations particulières (ufo, external), ou alors simplement “obsolètes”(LARCSim, uiuc). Un nouveau FDM est en cours de création et cherche à améliorer les problèmes connus des autres FDM, notamment concernant la friction au sol: OpenFDM | OpenFDM
JSBSim |
*File | Fichier | le menu “File” correspond au menu “Fichiers” des programmes en français | |
Flaps | Volets de sustentation
volets de courbure
communément appelés “volets” | En modifiant la forme de l'aile les volets les volets permettent d'augmenter la portance et la traînée de l'appareil | wikipedia fr |
Gear(s) | train(s) d'atterrissage | le “gear” de FlightGear n'a pas la même signification, mais plutôt celle de “mécanisme” (roues dentées) | wikipedia fr |
Heading | Cap | direction suivi par l'appareil par rapport au nord géographique | |
*inhg
inHg | pouce de mercure | unité de mesure de pression très utilisée dans l'indication de la pression de fluides | unit-converter.org |
knot (kt ou kn) | noeud, ou mile nautique | unité de mesure anglo-saxonne très utilisé surtout pour l'indication de vitesse-air corrspond à 1,852km/h au niveau de la mer | unit-converter.org |
METAR | Données météorologiques | acronyme de METeorological Airport Report | wikipedia fr |
Roll | Roulis | Contrôlé par les ailerons | wikipedia.fr
animation |
Rudder | gouverne de direction | agit sur le lacet de l'avion (~ cap) | lien à trouver |
Stall | décrochage | pour faire simple, le décrochage à lieu lorsque le flux d'air sur le profil de l'aile se décolle, annihilant la portance: l'avion tombe. Le décrochage se ressent avant son arrivée permettant au pilote de rétablir son appareil dans une configuration de vol empêchant le décrochage, notamment par le manche qui se met à vibrer. Il existe des instruments permettant d'indiquer au pilote l'approche du décrochage soit par un son (stall horn), soit par une lumière, ou les deux: “stall warning” | |
*Storm | tempête, orage | | |
Weather | Météo | | |
Wheel | roue | | |
Wing | Aile d'avion | | |
*wow | | abréviation de Weight On Wheel, littéralement “poids sur la roue”, c'est une propriété qui permet de détecter si la roue touche le sol | |